Цены на медицинские услуги Медицинского центра “Команда позвоночника” в Екатеринбурге по ул. Шейнкмана, д. 134А*
п\п | Наименование | Стоимость, руб. |
Консультации и манипуляции | ||
Консультация по проблемам головной боли первичная (Немченко Ю.М.) | 1800 | |
Консультация по проблемам головной боли повторная (Немченко Ю.М.) | 1000 | |
Консультация невролога, к.м.н. первичная (Леспух Н.И.) | 1300 | |
Консультация невролога, к.м.н. повторная (Леспух Н.И.) | 1200 | |
Консультация невролога (Гетманов А.П.) | 1300 | |
Консультация вертебролога первичная | 950 | |
Консультация вертебролога повторная | 500 | |
Консультация психолога (для взрослых) | 2000 | |
Консультация психолога (для детей) | 1200 | |
Консультация психолога – “семейная” (для 2-х родителей ребенка) | 1500 | |
Сеанс мануальной терапии | 2 000 | |
Сеанс вытяжения позвоночника на аппарате Triton | 1 100 | |
Сеанс на аппарате Ударно-волновой терапии | 1 300 | |
Сеанс HIL-терапии (высокоинтенсивный лазер) | 1 500 | |
Сеанс внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) | 950 | |
Сеанс чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС) | 650 | |
Блокада периферического нерва (один нерв) | 1400 | |
Блокада периферического нерва (два нерва) | 1800 | |
Паравертебральная блокада | 1900 | |
Каудальная эпидуральная блокада по Катлену | 2500 | |
Диагностика и деструкция триггерных точек (60 мин.) | 2000 | |
Сеанс лечебной миорелаксации | 1500 | |
Манипуляции процедурного кабинета | ||
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: |
||
Внутривенное капельное введение препарата (лекарство пациента) | 350 | |
Внутривенное капельное введение (Гептрал) | 1000 | |
Внутривенное капельное введение L-лизина | 500 | |
Внутривенное капельное введение актовегина 5 мл. | 700 | |
Внутривенное капельное введение актовегина 10 мл. | 900 | |
Внутривенное капельное введение кавинтона | 550 | |
Внутривенное капельное введение ксантинола никотината | 450 | |
Внутривенное капельное введение ксефокама | 490 | |
Внутривенное капельное введение мексидола | 600 | |
Внутривенное капельное введение панангина 10,0 | 390 | |
Внутривенное капельное введение пентоксифилина | 390 | |
Внутривенное капельное введение преднизолона | 390 | |
Внутривенное капельное введение сульфата магния, актовегина | 750 | |
Внутривенное капельное введение цераксона | 800 | |
Внутривенное капельное введение церепро | 700 | |
Внутривенное капельное введение кваматела | 600 | |
Внутривенное капельное введение эссенциале | 650 | |
Внутривенное капельное введение солкосерила | 650 | |
Внутривенное капельное введение церебролизина 5 мл. | 1000 | |
Внутривенное капельное введение октолипена 10 мл. | 700 | |
Внутривенное капельное введение октолипена 20 мл. | 1100 | |
Внутривенное капельное введение трентала | 550 | |
Внутривенное капельное введение пирацетама | 550 | |
Внутривенное капельное введение спазгана, новокаина, B12, дексаметазона | 700 | |
Внутривенное капельное введение милдроната | 600 | |
Внутривенное капельное введение анальгина, дексаметазона | 550 | |
Внутривенное капельное введение гемодеза | 550 | |
Внутривенное капельное введение тексамена | 900 | |
Внутривенное капельное введение хлорида калия, сульфата магния | 550 | |
Внутривенное капельное введение 5% глюкоза | 500 | |
Внутривенное капельное введение 5% глюкоза, аскорбиновая кислота | 550 | |
Внутривенное капельное введение с гомеопатическим препаратом | 600 | |
Внутривенное капельное введение нейромедина | 550 | |
Внутривенное капельное введение Вессел Дэу Ф | 1000 | |
Внутривенное капельное введение эуфиллина | 550 | |
Внутривенное капельное введение пентоксифиллина | 550 | |
Внутривенное капельное введение ноотропила | 550 | |
Внутривенное капельное введение сермиона | 750 | |
Внутривенное капельное введение сульфата магния | 390 | |
Внутривенное капельное введение тиоктовой кислоты (берлитиона) | 550 | |
Внутривенное капельное введение фенозепама | 370 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств: | ||
Внутривенное струйное введение препарата (лекарство пациента) | 250 | |
Внутривенное струйное введение эуфилина | 390 | |
Внутривенное струйное введение актовегина 5 мл. | 500 | |
Внутривенное струйное введение актовегина 10 мл. | 650 | |
Внутривенное струйное введение дексаметазона | 340 | |
Внутривенное струйное введение тексамена | 700 | |
Внутривенное струйное введение ксефокама | 550 | |
Внутривенное струйное введение мексидола | 390 | |
Внутривенное струйное введение милдроната | 390 | |
Внутривенное струйное введение сульфата магния | 350 | |
Внутривенное струйное введение спазгана | 350 | |
Внутривенное струйное введение фенозепама | 290 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | ||
Внутримышечное введение препарата (лекарство пациента) | 150 | |
Внутримышечное введение сермиона | 550 | |
Внутримышечное введение дипроспана | 500 | |
Внутримышечное введение комбилипена | 400 | |
Внутримышечное введение ксантинола никотината | 200 | |
Внутримышечное введение ксефокама | 550 | |
Внутримышечное введение мексидола | 350 | |
Внутримышечное введение мидокалма | 300 | |
Внутримышечное введение мильгаммы | 400 | |
Внутримышечное введение мовалиса | 550 | |
Внутримышечное введение спазгана | 300 | |
Внутримышечное введение катонала | 300 | |
Внутримышечное введение линкомицина | 250 | |
Внутримышечное введение амелотекса | 550 | |
Внутримышечное введение тексамена | 550 | |
Внутримышечное введение кортексина | 500 | |
Внутримышечное введение алфлутопа | 550 | |
Внутримышечное введение цефтриаксона | 250 | |
Внутримышечное введение цефазолина | 250 | |
Массаж | ||
Массаж лечебный, точечно-сегментарный массаж (20 мин) | 400 | |
Массаж лечебный, точечно-сегментарный массаж (30 мин) | 800 | |
Массаж лечебный, точечно-сегментарный массаж (40 мин) | 1100 | |
Массаж лечебный, точечно-сегментарный массаж (60 мин) | 1400 | |
Антицеллюлитный, лимфодренажный массаж (60 мин) | 1500 | |
Детский массаж (30 мин) | 600 | |
Ортопедические изделия | ||
Корсет на поясничный отдел позвоночника полужёсткий | 2 300 | |
Воротник Шанца | 220 | |
Медицинский тэйп | 800 | |
Комплексное лечение | ||
Комплекс «Активное лечение боли в спине» (2 недели) | 41400 | |
Комплекс «Скорая помощь при боли в спине» | 14298 | |
Комплекс «Пяточная шпора» | 7750 | |
Комплекс «Плечевой сустав» | 11100 | |
Комплекс «Лечение остеоартроза» | 11400 |
*Цены, указанные на сайте, носят информативный характер, являются актуальными на текущее время и могут быть изменены на дату оплаты. Ценовое предложение не является публичной офертой. Всю информацию необходимо уточнять у администраторов по телефону +7 (343) 286-80-24
Скидка 10%
при записи через сайт